| 登録事業者 | 東邦化工建設株式会社 分析事業部 三島分析センター![]() |
| 登録証番号 | JQA-QM6781 |
| 登録活動範囲 | (1) 環境調査に関するサンプリング、分析、測定及び計量証明書の発行業務 (2) 合成繊維・炭素繊維関連製品の化学分析及び物理特性の測定業務 |
| 登録事業者 | 東邦化工建設株式会社 分析事業部 徳島分析センター![]() |
| 登録証番号 | JQA-QM5512 |
| 登録活動範囲 | 環境調査に関するサンプリング、分析、測定及び計量証明書の発行 |
| 登録事業者 | 東邦テナックス株式会社 三島事業所(構内関連企業として取得) |
| 登録証番号 | JQA-EM2383 |
| 登録活動範囲 | 東邦化工建設株式会社 [分析業務、化学プラントエンジニアリング] |
| 登録事業者 | 東邦テナックス株式会社徳島事業所構内関連企業として取得) |
| 登録証番号 | JQA-EM3901 |
| 登録活動範囲 | 東邦化工建設株式会社 徳島事業所 [環境計量証明および化学分析に関わる事業活動、 プラントエンジニアリング(現地工事を除く)] |
| 登録事業者 | 東邦テナックス株式会社 揖斐川事業所(構内関連企業として取得) |
| 登録証番号 | JQA-EM3804 |
| 登録活動範囲 | 東邦化工建設株式会社 岐阜分室 [繊維分析・試験業務] |
| 登録事業者 | 東邦テナックス株式会社 三島事業所(構内関連企業として取得) |
| 登録証番号 | JQA-OH0108 |
| 登録活動範囲 | 東邦化工建設株式会社 [分析業務・化学プラントエンジニアリング] |
| 登録事業者 | 東邦テナックス株式会社 徳島事業所(構内関連企業として取得) |
| 登録証番号 | JQA-OH0107 |
| 登録活動範囲 | 東邦化工建設株式会社 徳島事業所 [環境計量証明および化学分析に関わる事業活動、 プラントエンジニアリング(現地工事を除く)] |
| 登録事業者 | 東邦テナックス株式会社 揖斐川事業所(構内関連企業として取得) |
| 登録証番号 | JQA-OH0106 |
| 登録活動範囲 | 東邦化工建設株式会社 岐阜分室 [繊維分析・試験業務] |
| 認定番号 | N-0111-01 |
| 事業者の名称 | 東邦化工建設株式会社 分析事業部 三島分析センター |
| 認定の区分 | 大気中のダイオキシン類 水中又は土壌中のダイオキシン類 (認定の区分の詳細についてはお問い合わせ下さい) |
| 登録番号 | 徳島県第33号 濃度 |
| 徳島県第40号 騒音 | |
| 徳島県第56号 振動 | |
| 静岡県第131-6号 濃度 | |
| 静岡県第131-6の2号 特定濃度(ダイオキシン) | |
| 静岡県第131-7号 騒音 | |
| 静岡県第131-8号 振動濃度 |
| 登録番号 | 徳島労基局 第36-1号 |
| 静岡労基局 第22-2号 |
| 登録番号 | 静岡県12水第2号 |
| 登録番号 | 静岡県12空第1号 |
| 登録番号 | 環2003-1448号 |